微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
车型 | 700P | F中价 |
| |
车型 | ||||
发动机 | 4HK1-TC,排量5.2L、高压共轨、直列四缸、增压中冷、柴油发动机 | 4HK1-TC,排量5.2L、高压共轨、直列四缸、增压中冷、柴油发动机 | 康明斯发动机 ISDe185 30 排量6.7L、直列六缸、电控共轨、增压中冷、柴油发动机 | |
发动机功率 | 129千瓦(175马力) | 129千瓦(175马力) | 136千瓦(185马力) | |
电喷技术 | 超高压共轨,最高喷射压力可达2000kgf/cm2,每点火周期毫秒级5次喷射 | 超高压共轨,最高喷射压力可达2000kgf/cm2,每点火周期毫秒级5次喷射 | 仅仅是电控共轨,喷射压力低,最多达到1200kgf/cm2左右,每点火周期毫秒级仅2次喷射 | |
EGR | 采用先进的水冷EGR及电控EGR技术,有效降低废气温度,使新鲜空气比例大大增加,有利燃烧,降低油耗,改善尾气排放。 | 普通EGR技术,大进气量的高温废气,带来发动机有效新鲜空气量被挤占,不利于燃烧,带来油耗增加 | ||
增压器 | 采用中日合资的江苏石川岛增压器,其增压叶轮、关键轴承等均为原装进口,质量好寿命长,增压效率高; | 普通国产通增压器,容易出现烧蚀、漏油等故障,增压效率低 | ||
动力性 | 动力充沛有力、超载能力强,满载加速力量好。 | 有一定超载能力,能在各种路面上发挥良好动力 | 超载能力较好,但力量差、“见坡软”,满载加速力量差。 | |
油耗 | 约17升/百公里 | 约20升/百公里 | 约25升/百公里,油耗偏高 | |
最高车速 | 实际可达120km/h | 实际可达120km/h | 实际车速最多不超过100km/h | |
变速箱 | 6前1到,重型车变速箱,采用日本五十铃技术的庆铃原产高端MLD变速器,该变速器采用高强度材料及反变形、电子束无损焊接等先进技术加工,寿命远高于同类产品,技术成熟,维修方便。 | 6前1到,中型车变速箱,可靠性低,容易出现异响、漏油、过热、点蚀、断齿等异常现象。 | ||
轴距(mm) | 3815、4175、4475、5200 | 3900、4500、、5000、5550、5800 | 3800、4200、4500、4700、5000、5600 | |
驾驶室 | 单排 | 一排半(带卧铺) | 一排半(带卧铺) | |
乘坐人数 | 3人 | 3人 | 3人 | |
驾驶室外观 | 最新国际流行车身造型,方中见圆,及具张力,领跑商用车的潮流 | 精致耐看、成熟经典 | 比例失调、造型奇特,前保险杠从侧面看仿佛随时要掉落的“板牙” | |
驾驶室油漆 | 大量采用镀锌材料,4层面漆1层底漆,有效保证7年无锈蚀,10年不穿孔 | 采用普通热轧板材、普通涂装,最多5年左右就锈蚀穿孔; | ||
内饰 | 波浪形仪表板,以波浪为主题,极富动感。 内饰环境适应手感,考虑了视觉效果和功能性。 |
成熟经典,细节完美、操作顺手,可靠性优良 | 细节粗糙、造型落伍、耐久度差,容易出现松响、破损 | |
底盘重量 | 对应轴距底盘比天锦轻1~1.5吨 | 对应轴距底盘比天锦轻0.5吨左右 | 靠零部件粗笨来提高强度,底盘偏重 | |
安全性 | 驾驶室意外碰撞后部提前变形技术、以及车架前段变截面设计,能有效吸收碰撞能量,保证安全 | 驾驶室意外碰撞后部提前变形技术、车门内加装防撞杆 | 仅仅在车门内加装防撞杆,伍其它专门技术保证安全 | |
制动系统 | 油刹、高压油泵助力,通过5大措施保证制动安全 | 气刹,制动鼓为特殊材料,耐高温、耐磨损,不用加喷水降温 | 普通材料,耐热性差、制动性能易衰退,长时间制动必须加喷水; | |
噪声 | 轿车级的噪声控制,驾驶室内宁静舒适 | 轿车级的噪声控制,驾驶室内宁静舒适 | 噪声偏大、驾驶室隔音效果差 | |
价格 | 14~17万 | 20~23万 | 约18.9万元起 |
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号