微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
|
类别 | 产品型号及规格 | 吨位 | 发动机 | 排放 |
|
底盘及牌照 | |||
(一) | ★栏板车及二类底盘F系列车型搭栽6HK1-TC发动机排放标准扩展为国Ⅲ排放水平 | |||||||||
栏板车及底盘 | ★轴距3900mm | |||||||||
1 | FVR34G2 型载货汽车底盘 | 总质量15.75吨4×2改装车底盘 | 6HK1-TC | 国Ⅲ | 116/A | |||||
2 | QL1150WKFR 载货汽车底盘 | 总质量15吨共轨4×2改装车底盘 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | 114/C | |||||
★轴距4500mm | ||||||||||
3 | FVR34J2 型载货汽车及底盘 | 8吨4×2中冷增压中轴距 | 6HK1-TC | 国Ⅲ | 146/A | |||||
4 | QL1150WMFR 载货汽车及底盘 | 7.005吨中冷增压共轨4×2 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | 145/C | |||||
★轴距4700mm | ||||||||||
5 | QL1160WAFR/Y 载货汽车/底盘 | 8.875吨中冷增压共轨4×2 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | 栏板FPR40底盘FER40 | |||||
★轴距5000mm | ||||||||||
6 | QL1160WNFR/Y 载货汽车/底盘 | 8.845吨中冷增压共轨4×2 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | 栏板FPR50底盘FER50 | |||||
★轴距5550mm | ||||||||||
7 | FVR34P2 型载货汽车及底盘 | 7.8吨中冷增压4×2 | 6HK1-TC | 国Ⅲ | 143/A | |||||
8 | QL1150WQFR 载货汽车及底盘 | 7.805吨中冷增压共轨4×2 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | 143/C | |||||
★轴距5800mm | ||||||||||
9 | QL1160WRFRY 载货汽车底盘 | 总质量16吨共轨4×2改装车底盘 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | 二类底盘FER70 | |||||
(二) | ★厢式车 | |||||||||
厢式车 | ★轴距4700mm | |||||||||
21 | QL5160XXYWAFR 厢式运输车 | 8.205吨中冷增压4×2厢车 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | FXR40 | FER40底盘 | ||||
22 | QL5160XXYWAFRJ 厢式运输车 | 8.205吨中冷增压4×2厢车 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | FXR40J | FER40底盘 | ||||
★轴距5000mm | ||||||||||
23 | QL5160XXYWNFR 厢式运输车 | 8.185吨中冷增压4×2厢车 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | FXR50 | FER50底盘 | ||||
24 | QL5160XXYWNFRJ 厢式运输车 | 8.185吨中冷增压4×2厢车 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | FXR50J | FER50底盘 | ||||
25 | QL5160XXYWNFR1J 厢式运输车(复合板) | 8.185吨中冷增压4×2厢车 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | FFR50J | FER50底盘 | ||||
26 | QL5160XLCWNFRJ 冷藏车 | 8.255中冷增压4×2冷藏车 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | FLR50J | FER50底盘 | ||||
★轴距5550mm | ||||||||||
27 | FVR34P2X 型厢式货车 | 7.1吨中冷增压4×2厢车 | 6HK1-TC | 国Ⅲ | 543/A | |||||
28 | QL5150XWQFR 厢式货车 | 7.155吨中冷增压共轨4×2厢车 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | 543/C | 143/C底盘 | ||||
29 | QL5150XGQFR 厢式货车(复合板) | 7.165吨中冷增压4×2复合板厢车 | 6HK1-TC | 国Ⅲ | 543/B | LWLFVRGX | ||||
30 | QL5150XGQFR1J 厢式货车 | 7.115吨中冷增压4×2厢车 | 6HK1-TC | 国Ⅲ | 543J | 143/A底盘 | ||||
31 | QL5150XGQFRJ 厢式货车(复合板) | 7.165吨中冷增压4×2复合板厢车 | 6HK1-TC | 国Ⅲ | 543/BJ | 143/A底盘 | ||||
32 | QL5150XWQFRJ 厢式货车 | 7.155吨中冷增压共轨4×2厢车 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | 517/CJ | 143/C底盘 | ||||
33 | QL5150XWQFR1J 厢式货车(复合板) | 7.145吨中冷增压4×2复合板厢车 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | 517/DJ | 143/C底盘 | ||||
34 | QL5160XLCGQFR 冷藏车 | 7.48吨中冷增压4×2冷藏车 | 6HK1-TC | 国Ⅲ | 518 | LWLFVRGX | ||||
35 | QL5160XLCGQFRJ 冷藏车 | 7.48吨中冷增压4×2冷藏车 | 6HK1-TC | 国Ⅲ | 518/J | 143/A | ||||
36 | QL5150XLCWQFRJ 冷藏车 | 7.135吨中冷增压共轨4×2冷藏车 | 6HK1-TCN | 国Ⅲ | 518/CJ | 143/C底盘 | ||||
★轴距5800mm | ||||||||||
37 | QL5160XXYWRFR 厢式运输车 | 8.125吨中冷增压4×2厢车 | 6HK1-TCN | 国四 | FXR70 | FER70类底盘 | ||||
38 | QL5160XXYWRFRJ 厢式运输车 | 8.125吨中冷增压4×2厢车 | 6HK1-TCN | 国四 | FXR70J | FER71类底盘 | ||||
39 | QL5160XXYWRFR1J 厢式运输车(复合板) | 8.125吨中冷增压4×2厢车 | 6HK1-TCN | 国四 | FFR70J | FER72类底盘 | ||||
40 | QL5160XLCWRFRJ 冷藏车 | 8.055吨中冷增压4×2冷藏车 | 6HK1-TCN | 国四 | FLR70J | FER73类底盘 | ||||
(三) | ★半挂牵引车 | |||||||||
拖头 | ★轴距3750mm | |||||||||
60 | GVR34F型半挂牵引车(后桥主减速比6.667) | 30吨4×2主减速比6.667 | 6HK1-TC | 国Ⅲ | 910/A | 鞍座最大9吨准拖24.3吨 | ||||
61 | GVR34F1型半挂牵引车() | 30吨4×2后桥主减速比6.142 | 国Ⅲ | 912/A | ||||||
62 | QL4160RJFR 半挂牵引车 | 42.805吨共轨4×2拖头 | 6HK1-TCS | 国Ⅲ共轨 | 912/C | 鞍座10.305吨准拖37.305吨满载质量42.805吨 | ||||
|
||||||||||
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号