微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
|
类别 | 产品型号及规格 | 吨位 | 发动机 | 排放 | 结构 |
|
|||
六 | F中价车(F车搭载4HK1-TC发动机和4HK1-TCG40发动机) | |||||||||
栏板车及底盘 | ★轴距4500mm | |||||||||
1 | QL1140TMFR 载货汽车及底盘 | 7.905吨增压中冷 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 152 | |||||
2 | QL11409MFR 型载货汽车及底盘 | 7.905吨增压中冷 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | 栏板EPR34 | 底盘EER34 | ||||
3 | QL11609MFR/Y 载货汽车/底盘 | 9.905吨增压中冷 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | 栏板EPR35 | 底盘EER35 | ||||
★轴距4700mm | ||||||||||
4 | QL1140TAFR/Y 载货汽车/底盘 | 7.855吨增压中冷 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 栏板EPR40 | 底盘EER40 | ||||
5 | QL11409AFR/Y 载货汽车/底盘 | 7.855吨增压中冷 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | 栏板EPR44 | 底盘EER44 | ||||
6 | QL11609AFR/Y 载货汽车/底盘 | 9.855吨增压中冷 | 国Ⅳ | 栏板EPR45 | 底盘EER45 | |||||
★轴距5000mm | ||||||||||
7 | QL1140TNFR 载货汽车及底盘 | 7.805吨增压中冷 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 150 | |||||
8 | QL11409NFR 型载货汽车及底盘 | 7.805吨增压中冷 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | 栏板EPR54 | 底盘EER54 | ||||
9 | QL11609NFR/Y 载货汽车/底盘 | 9.805吨增压中冷 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | 栏板EPR55 | 底盘EER55 | ||||
★轴距5550mm | ||||||||||
10 | QL1140TQFR 载货汽车及底盘 | 7.705吨增压中冷 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 153 | |||||
11 | QL11409QFR 型载货汽车及底盘 | 7.705吨增压中冷 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | 栏板EPR64 | 底盘EER64 | ||||
12 | QL11609QFR/Y 载货汽车/底盘 | 9.705吨增压中冷 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | 栏板EPR65 | 底盘EER65 | ||||
改装车底盘 | ★轴距3900mm | |||||||||
13 | QL1140TKFR 载货汽车底盘 | 3.9米轴距总质量14吨底盘 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 151 | |||||
14 | QL11409KFR 载货汽车底盘 | 3.9米轴距总质量14吨底盘 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | 底盘EER24 | 151G4 | ||||
15 | QL11609KFRY 载货汽车底盘 | 3.9米轴距总质量16吨底盘 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | 底盘EER25 | |||||
★轴距5550mm | ||||||||||
16 | QL5160XXY9QFRY 箱式运输车底盘 | 总质量16吨箱车底盘 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EER66 | |||||
★轴距5800mm | ||||||||||
17 | QL5140TRFR 厢式运输车底盘 | 5.8米轴距总质量14吨底盘 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 554/D | |||||
18 | QL5140XXY9RFR 载货汽车底盘 | 5.8米轴距总质量14吨底盘 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | 底盘EER74 | 154G4 | ||||
19 | QL5160XXY9RFRY 箱式运输车底盘 | 总质量16吨箱车底盘 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EER75 | |||||
厢式货车 | ★轴距4500mm | |||||||||
20 | QL5160XXY9MFR 厢式运输车 | 8.855/8.825吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EXR34 | EER35底盘 | ||||
21 | QL5160XXY9MFRJ 厢式运输车 | 8.855/8.825吨厢车 | 国Ⅳ | EXR34J | EER35底盘 | |||||
★轴距4700mm | ||||||||||
22 | QL5140XXYTAFR 厢式运输车 | 6.805/6.775吨厢车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | EXR40 | EER40底盘 | ||||
23 | QL5140XXYTAFRJ 厢式运输车 | 6.805/6.775吨厢车 | 国Ⅲ | EXR40J | EER40底盘 | |||||
24 | QL5140XXY9AFR 厢式运输车 | 6.805/6.775吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EXR44 | EER44底盘 | ||||
25 | QL5140XXY9AFRJ 厢式运输车 | 6.805/6.775吨厢车 | 国Ⅳ | EXR44J | EER44底盘 | |||||
26 | QL5160XXY9AFR 厢式运输车 | 8.805/8.775吨厢车 | 国Ⅳ | EXR45 | EER45底盘 | |||||
27 | QL5160XXY9AFRJ 厢式运输车 | 8.805/8.775吨厢车 | 国Ⅳ | EXR45J | EER45底盘 | |||||
序 号 |
产品型号及规格 | 吨位 | 发动机 | 排放 | 结构 | 底盘及牌照 | ||||
★轴距5000mm | ||||||||||
28 | QL5140XTNFR 厢式货车 | 6.505吨厢车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 550 | 150底盘 | ||||
29 | QL5140XTNFRJ 厢式货车 | 6.8吨厢车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 550J | 150底盘 | ||||
30 | QL5140XTNFR1J 厢式货车(复合板) | 6.8吨复合板厢车 | 国Ⅲ | 550/AJ | 150底盘 | |||||
31 | QL5140XLCTNFRJ 冷藏车 | 6.75吨冷藏车 | 国Ⅲ | 550/BJ | 150底盘 | |||||
32 | QL5140XXY9NFR 型厢式运输车 | 6.8吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EXR54 | 150G4底盘 | ||||
33 | QL5140XXY9NFRJ 型厢式运输车 | 6.8吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EXL54J | 150G4底盘 | ||||
34 | QL5140XXY9NFR1J 型厢式运输车(复合板) | 6.8吨厢车 | 国Ⅳ | EFR54J | 150G4底盘 | |||||
35 | QL5140XLC9NFRJ 型冷藏车 | 6.75吨冷藏车 | 国Ⅳ | ELR54J | 150G4底盘 | |||||
36 | QL5160XXY9NFR 厢式运输车 | 8.8/8.77吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EXR55 | EER55底盘 | ||||
37 | QL5160XXY9NFRJ 厢式运输车 | 8.8/8.77吨厢车 | 国Ⅳ | EXR55J | EER55底盘 | |||||
38 | QL5160XXY9NFR1J 厢式运输车(复合板) | 8.8吨厢车 | 国Ⅳ | EFR55J | EER55底盘 | |||||
39 | QL5160XLC9NFRJ 冷藏车 | 8.75吨冷藏车 | 国Ⅳ | ELR55J | EER55底盘 | |||||
★轴距5550mm | ||||||||||
40 | QL5140XTQFR 厢式货车 | 6.405吨厢车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 553 | 153底盘 | ||||
41 | QL5140XTQFRJ 厢式货车 | 6.7吨厢车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 553J | 153底盘 | ||||
42 | QL5140XTQFR1J 厢式货车(复合板) | 6.7吨复合板厢车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 553/AJ | 153底盘 | ||||
43 | QL5140XLCTQFRJ 冷藏车 | 6.65吨冷藏车 | 国Ⅲ | 553/BJ | 153底盘 | |||||
44 | QL5140XXY9QFR 型厢式运输车 | 6.7吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EXR64 | 150G4底盘 | ||||
45 | QL5140XXY9QFRJ 型厢式运输车 | 6.7吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EXR64J | 150G4底盘 | ||||
46 | QL5140XXY9QFR1J 型厢式运输车(复合板) | 6.7吨厢车 | 国Ⅳ | EFR64J | 150G4底盘 | |||||
47 | QL5140XLC9QFRJ 型冷藏车 | 6.65吨冷藏车 | 国Ⅳ | ELR64J | 150G4底盘 | |||||
48 | QL5160XLC9QFRJ 冷藏车 | 8.65吨冷藏车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | ELR65J | EER66底盘 | ||||
49 | QL5160XXY9QFR1J 厢式货车(复合板) | 8.7吨复合板厢车 | 国Ⅳ | EFR65J | EER66底盘 | |||||
50 | QL5160XXY9QFRJ 厢式运输车 | 8.7/8.67吨厢车 | 国Ⅳ | EXR65J | EER66底盘 | |||||
51 | QL5160XXY9QFR 厢式运输车 | 8.7/8.67吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EXR65 | EER66底盘 | ||||
★轴距5800mm | ||||||||||
52 | QL5140XTRFR 厢式货车 | 6.305吨厢车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 554 | 554/D底盘 | ||||
53 | QL5140XTRFRJ 厢式货车 | 6.65吨厢车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | 554J | 554/D底盘 | ||||
54 | QL5140XTRFR1J 厢式货车(复合板) | 6.65吨复合板厢车 | 国Ⅲ | 554/AJ | 554/D底盘 | |||||
55 | QL5140XLCTRFRJ 冷藏车 | 6.63吨冷藏车 | 国Ⅲ | 554/BJ | 554/D底盘 | |||||
56 | QL5140XXY9RFR 型厢式运输车 | 6.65吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EXR74 | 154G4底盘 | ||||
57 | QL5140XXY9RFRJ 型厢式运输车 | 6.65吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EXR74J | 154G4底盘 | ||||
58 | QL5140XXY9RFR1J 型厢式运输车(复合板) | 6.65吨厢车 | 国Ⅳ | EFR74J | 154G4底盘 | |||||
59 | QL5140XLC9RFRJ 型冷藏车 | 6.63吨冷藏车 | 国Ⅳ | ELR74J | 154G4底盘 | |||||
60 | QL5160XLC9RFRJ 冷藏车 | 8.63吨冷藏车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | ELR75J | EER75底盘 | ||||
61 | QL5160XXY9RFR1J 厢式运输车(复合板) | 8.65吨复合板厢车 | 国Ⅳ | EFR75J | EER75底盘 | |||||
62 | QL5160XXY9RFRJ 厢式运输车 | 8.65/8.62吨厢车 | 国Ⅳ | EXR75J | EER75底盘 | |||||
63 | QL5160XXY9RFR 厢式运输车 | 8.65/8.62吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | EXR75 | EER75底盘 | ||||
|
||||||||||
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号