微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
|
类别 | 产品型号及规格 | 吨位 | 发动机 | 排放 | 结构 |
|
|||
单排座栏板车及底盘 | ★轴距3815mm | |||||||||
1 | QL1080TKAR/Y 载货汽车/底盘 | 3.95吨单排中冷增压 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | P334 | |||||
2 | QL1080TKAR1 载货汽车 QL1091TKAR1Y 载货汽车底盘 |
4.45吨单排中冷增压 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | P344 | |||||
3 | QL1090TKAR/Y 载货汽车/底盘 | 4.95吨单排中冷增压 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | P304 | |||||
4 | QL1100TKAR/Y 载货汽车/底盘 | 6吨单排中冷增压 | 国Ⅲ | P314 | ||||||
5 | QL1070TKAR 载货汽车 QL1081TKARY 载货汽车底盘 |
3.45吨单排中冷增压 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | P324 | |||||
6 | QL1110TKARY 载货汽车底盘 | 总质量10.9吨底盘 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | P305 | |||||
7 | QL1080ZKARZ/Y 载货汽车/底盘 | 4吨自动变速箱 | 4HK1-TCN2 | 国Ⅲ | P354 | |||||
8 | QL11009KAR/Y型载货汽车/底盘 | 6吨单排中冷增压 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | P414 | |||||
9 | QL10909KAR/Y 载货汽车/底盘 | 4.95吨单排中冷增压 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | P404 | |||||
10 | QL11109KARY 载货汽车底盘 | 总质量10.9吨底盘 | 国Ⅳ | P405 | ||||||
★轴距3840mm | ||||||||||
11 | QL1070TKAS/Y 载货汽车/四驱底盘 | 3.4吨单排中冷增压(4×4) | 4HK1-TCN1 | 国Ⅲ | P398 | |||||
★轴距4175mm单排中冷增压 | ||||||||||
12 | QL1080TLAR/Y 载货汽车/底盘 | 3.95吨单排中冷增压 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | P333 | |||||
13 | QL1090TLAR1/Y 载货汽车/底盘 | 4.45吨单排中冷增压 | 国Ⅲ | P343 | ||||||
14 | QL1090TLAR/Y 载货汽车/底盘 | 4.95吨单排中冷增压 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | P303 | |||||
15 | QL1100TLAR/Y 载货汽车/底盘 | 6吨单排中冷增压 | 国Ⅲ | P313 | ||||||
16 | QL1080ZLARZ/Y 载货汽车/底盘 | 4吨自动变速箱 | 4HK1-TCN2 | 国Ⅲ | P353 | |||||
17 | QL11009LAR/Y 型载货汽车/底盘 | 6吨单排中冷增压 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | P413 | |||||
18 | QL10909LAR/Y 载货汽车/底盘 | 4.95吨单排中冷增压 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | P403 | |||||
★轴距4475mm单排中冷增压 | ||||||||||
19 | QL1080TMAR 载货汽车 QL1091TMARY 载货汽车底盘 |
3.95吨单排中冷增压 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | P331 | |||||
20 | QL1090TMAR1 载货汽车 QL1090TMAR1Y 载货汽车底盘 |
4.45吨单排中冷增压 | 国Ⅲ | P341 | ||||||
21 | QL1090TMAR/Y 载货汽车/底盘 | 4.95吨单排中冷增压 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | P301 | |||||
22 | QL1100TMAR/Y 载货汽车/底盘 | 5.8吨单排中冷增压 | 国Ⅲ | P311 | ||||||
23 | QL1080ZMARZ/Y 载货汽车/底盘 | 3.88吨自动变速箱 | 4HK1-TCN2 | 国Ⅲ | P351 | |||||
24 | QL10909MAR/Y 载货汽车/底盘 | 4.95吨单排中冷增压 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | P401 | |||||
25 | QL10909MAR1/Y 载货汽车/底盘 | 4.45吨单排中冷增压 | 国Ⅳ | P441 | ||||||
26 | QL11009MAR/Y 载货汽车/底盘 | 5.8吨单排中冷增压 | 国Ⅳ | P411 | ||||||
★轴距5200mm | ||||||||||
27 | QL1100TPARY 二类底盘 | 5.2米轴距总质量10吨底盘 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | P302 | |||||
28 | QL1090TPARY 二类底盘 | 5.2米轴距总质量9.182吨 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | P322 | |||||
29 | QL11009PARY 载货汽车底盘 | 5.2米轴距总质量10吨底盘 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | X402 | |||||
30 | QL10909PARY 载货汽车底盘 | 5.2米轴距总质量9.182吨 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | P422 | |||||
单排座厢式车 | ★轴距3815mm单排中冷增压厢车 | |||||||||
31 | QL5090XTKAR 厢式货车 | 4.8吨/4.765吨厢车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | X304 | 可选复合板 | ||||
32 | QL5090XTKARJ 厢式货车 | 4.8吨厢车(钢瓦厢) 4.765吨复合板厢车 |
国Ⅲ | X304J | P304”二类底盘 | |||||
33 | QL5070XTKAR 厢式货车 | 2.85吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X314 | ||||||
34 | QL5070XTKARJ 厢式货车 | 2.85吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X314J | P324”二类底盘 | |||||
35 | QL5080XTKAR 厢式货车 | 3.45吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X324 | ||||||
36 | QL5080XTKARJ 厢式货车 | 3.45吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X324J | P334”二类底盘 | |||||
37 | QL5080XTKAR1 厢式货车 | 3.9吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X334 | ||||||
38 | QL5080XTKAR1J 厢式货车 | 3.9吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X334J | P344”二类底盘 | |||||
39 | QL5080XZKARZ 厢式货车 | 3.5吨厢车自动变速箱 | 4HK1-TCN2 | 国Ⅲ | X354 | |||||
40 | QL5080XZKARZJ 厢式货车 | 3.5吨厢车自动变速箱 | 4HK1-TCN2 | 国Ⅲ | X354J | P354”二类底盘 | ||||
41 | QL5090XXY9KAR 厢式运输车 | 4.8吨/4.765吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | X404 | P404可选复板 | ||||
42 | QL5090XXY9KARJ 厢式运输车 | 4.8吨/4.765吨厢车 | 国Ⅳ | X404J | P404可选复板 | |||||
★轴距4175mm单排中冷增压 | ||||||||||
43 | QL5090XTLAR 厢式货车 | 4.8吨/4.68吨厢车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | X303 | 可选复合板 | ||||
44 | QL5090XTLARJ 厢式货车 | 4.8吨厢车(钢瓦厢) | 国Ⅲ | X303J | P303”二类底盘 | |||||
45 | QL5070XTLAR 厢式货车 | 2.85吨厢车 | 国Ⅲ | X313 | ||||||
46 | QL5080XTLAR 厢式货车 | 3.45吨厢车 | 国Ⅲ | X323 | ||||||
47 | QL5080XTLARJ 厢式货车 | 3.45吨厢车 | 国Ⅲ | X323J | ||||||
48 | QL5080XTLAR1 厢式货车 | 3.9吨厢车 | 国Ⅲ | X333 | ||||||
49 | QL5080XTLAR1J 厢式货车 | 3.9吨厢车 | 国Ⅲ | X333J | P303”二类底盘 | |||||
50 | QL5080XZLARZ 厢式货车 | 3.5吨厢车自动变速箱 | 4HK1-TCN2 | 国Ⅲ | X353 | |||||
51 | QL5080XZLARZJ 厢式货车 | 3.5吨厢车自动变速箱 | 4HK1-TCN2 | 国Ⅲ | X353J | P353”二类底盘 | ||||
52 | QL5090XXY9LAR 厢式运输车 | 4.8吨/4.68吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | X403 | 可选复合板 | ||||
53 | QL5090XXY9LARJ 厢式运输车 | 4.8吨/4.68吨厢车 | 国Ⅳ | X403J | 可选复合板 | |||||
★轴距4475mm单排中冷增压 | ||||||||||
54 | QL5100XTMAR 厢式货车 | 4.8吨/4.58吨厢车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | X301 | 可选复合板 | ||||
55 | QL5100XTMARJ 厢式货车 | 4.8吨厢车 4.58吨复合板厢车 |
国Ⅲ | X301J | 同上 | |||||
56 | QL5080XTMAR 厢式货车 | 3.45吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X321 | ||||||
57 | QL5080XTMARJ 厢式货车 | 3.45吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X321J | P331”二类底盘 | |||||
58 | QL5090XTMAR 厢式货车 | 3.9吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X331 | ||||||
59 | QL5090XTMARJ 厢式货车 | 3.9吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X331J | P341”二类底盘 | |||||
60 | QL5080XZMARZ 厢式货车 | 3.3吨厢车自动变速箱 | 4HK1-TCN2 | 国Ⅲ | X351 | |||||
61 | QL5080XZMARZJ 厢式货车 | 3.3吨厢车自动变速箱 | 4HK1-TCN2 | 国Ⅲ | X351J | P351”二类底盘 | ||||
62 | QL5090XLCTMAR 冷藏车 | 4.2吨单排中冷增压冷藏车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | X318 | P301”二类底盘 | ||||
63 | QL5090XLCTMARJ 冷藏车 | 4.2吨单排中冷增压冷藏车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | X318J | / | ||||
64 | QL5090XXY9MAR 厢式运输车 | 3.9吨单排中冷增压厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | X431 | / | ||||
65 | QL5090XXY9MARJ 厢式运输车 | 3.9吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅳ | X431J | / | |||||
66 | QL5100XXY9MAR 厢式运输车 | 4.8吨厢车 4.58吨复合板厢车 |
国Ⅳ | X401 | / | |||||
67 | QL5090XLC9MAR 冷藏车 | 4.2吨单排中冷增压冷藏车 | 国Ⅳ | X418 | / | |||||
68 | QL5090XLC9MARJ 冷藏车 | 4.2吨单排中冷增压冷藏车 | 国Ⅳ | X418J | / | |||||
69 | QL5100XXY9MARJ 厢式运输车 | 4.8吨厢车(钢瓦厢) 4.58吨复合板厢车 |
4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | X401J | / | ||||
★轴距5200mm单排中冷增压 | ||||||||||
70 | QL5100XTPAR 厢式货车 | 4.8吨/4.47吨厢车 (可选装复合板厢) |
4HK1-TC | 国Ⅲ | X302 | 可选复合板 | ||||
71 | QL5100XTPARJ 厢式货车 | 4.8吨厢车(钢瓦厢) 4.47吨复合板厢车 |
国Ⅲ | X302J | 可选复合板 | |||||
72 | QL5080XTPAR 厢式货车 | 3.45吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X312 | ||||||
73 | QL5080XTPARJ 厢式货车 | 3.45吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X312J | P322底盘 | |||||
74 | QL5090XTPAR 厢式货车 | 3.9吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X322 | ||||||
75 | QL5090XTPARJ 厢式货车 | 3.9吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅲ | X322J | P322底盘 | |||||
76 | QL5100XLCTPAR 冷藏车 | 4.25吨单排中冷增压冷藏车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | X319 | P302底盘 | ||||
77 | QL5100XLCTPARJ 冷藏车 | 4.25吨单排中冷增压冷藏车 | 4HK1-TC | 国Ⅲ | X319J | P302底盘 | ||||
78 | QL5100XLC9PAR 冷藏车 | 4.25吨单排中冷增压冷藏车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | X419 | X402底盘 | ||||
79 | QL5100XLC9PARJ 冷藏车 | 4.25吨单排中冷增压冷藏车 | 国Ⅳ | X419J | X402底盘 | |||||
80 | QL5080XXY9PAR 厢式运输车 | 3.45吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅳ | X412 | P422底盘 | |||||
81 | QL5080XXY9PARJ 厢式运输车 | 3.45吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅳ | X412J | P422底盘 | |||||
82 | QL5090XXY9PAR 厢式运输车 | 3.9吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅳ | X422 | P422底盘 | |||||
83 | QL5090XXY9PARJ 厢式运输车 | 3.9吨单排中冷增压厢车 | 国Ⅳ | X422J | P422底盘 | |||||
84 | QL5100XXY9PAR 厢式运输车 | 4.8吨/4.47吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | X402 | 可选复合板 | ||||
85 | QL5100XXY9PARJ 型厢式运输车 | 4.8吨/4.47吨厢车 | 4HK1-TCG40 | 国Ⅳ | X402J |
|
||||
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号