微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
|
类别 | 产品型号及规格 | 吨位 | 发动机 | 排放 | 结构 | 底盘及牌照 | ||
单排座栏板车及底盘 | ★轴距2490mm | 车长小于6m总质量小于4500kg(4.5吨)核定载质量小于2000kg上蓝牌 | |||||||
1 | QL1040HEAR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.45吨短单中冷增压 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 815 | ||||
2 | QL1060HEAR/Y 载货汽车/底盘 | 4吨短单后双轮中冷增压 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 865/A | ||||
★轴距2765mm | |||||||||
3 | NKR77GLEACJA/Y 载货汽车/底盘 | 1.95吨单排后双胎中冷增压 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 853 | (篮牌照) | |||
4 | NKR77GLLACJA/Y 载货汽车/底盘 | 3.5吨单排后双胎中冷增压 | 国Ⅲ | 854 | |||||
5 | NKR77GLNACJA/Y 载货汽车/底盘 | 4吨单排后双胎中冷增压 | 国Ⅲ | 865 | |||||
★轴距3360mm | |||||||||
6 | NKR77LLDACJA/Y 载货汽车/底盘 | 1.85吨长单中冷增压 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 855/A | (篮牌照) | |||
7 | NKR77LLDACJAGC 型工程车 | 1.85吨长单工程车 | 国Ⅲ | 855/D | (篮牌照) | ||||
8 | NKR77LLDACJAQX 型抢险车 | 1.85吨长单抢险车 | 国Ⅲ | 855/C | (篮牌照) | ||||
9 | NKR77LLEACJA/Y 载货汽车/底盘 | 2吨长单中冷增压 | 国Ⅲ | 855 | |||||
10 | NKR77LLGACJA 载货汽车 | 2.5吨长单中冷增压 | 国Ⅲ | 862/A | 韩国专项带动转 | ||||
11 | NKR77LLLACJA/Y 载货汽车/底盘 | 3.5吨长单中冷增压 | 国Ⅲ | 862 | |||||
12 | NKR77LLNACJA/Y 载货汽车/底盘 | 4吨长单中冷增压 | 国Ⅲ | 857 | |||||
13 | NKR77LLPACJA/Y 载货汽车/底盘 | 4.5吨长单中冷增压 | 国Ⅲ | 850 | |||||
★轴距3815mm加长长单中冷增压 | |||||||||
14 | NKR77PLLACJA/Y 载货汽车/底盘 | 3.5吨加长长单中冷增压 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 860 | ||||
15 | NKR77PLNACJA/Y 载货汽车/底盘 | 4吨加长长单中冷增压 | 国Ⅲ | 861 | |||||
16 | NKR77PLPACJA/Y 载货汽车/底盘 | 4.5吨加长长单中冷增压 | 国Ⅲ | 863 | |||||
17 | NKR77PLNACJAK/Y 载货汽车/底盘 | 4吨(加宽货厢.加宽后轮距) | 国Ⅲ | 861/A | 货厢由1790加1980 | ||||
18 | QL1060HKAR/Y 载货汽车/底盘 | 2.35吨加宽货厢加宽后轮距) | 国Ⅲ | 861/B | 轮距由1425加1525 | ||||
双排座栏板车及底盘 | ★轴距2490mm | ||||||||
19 | QL1040HEWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.25吨标双中冷增压 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 816 | ||||
20 | QL1041HEWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.75吨标双中冷增压 | 国Ⅲ | 816/A | |||||
★轴距2765mm | |||||||||
21 | NKR77GLCWCJA/Y 载货汽车/底盘 | 1.48吨双排后双胎中冷增压 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 852 | (篮牌照) | |||
★轴距3360mm | |||||||||
22 | NKR77LLCWCJA/Y 载货汽车/底盘 | 1.75吨长双中冷增压 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 851/A | (篮牌照) | |||
23 | NKR77LLCWCJAGC 型工程车 | 1.75吨长双工程车 | 国Ⅲ | 851/D | (篮牌照) | ||||
24 | NKR77LLCWCJAQX 型抢险车 | 1.75吨长双抢险车 | 国Ⅲ | 851/C | (黄牌照) | ||||
25 | NKR77LLEWCJA/Y 载货汽车/底盘 | 1.95吨长双中冷增压 | 国Ⅲ | 851 | |||||
26 | NKR77LLGWCJA 载货汽车 | 2.5吨长双中冷增压 | 国Ⅲ | 856/A | 韩国专项带动转 | ||||
27 | NKR77LLLWCJA/Y 载货汽车/底盘 | 3.5吨长双中冷增压 | 国Ⅲ | 856 | |||||
★轴距3815mm | |||||||||
28 | NKR77PLLWCJA/Y 载货汽车/底盘 | 3.5吨加长长双中冷增压 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 864 | ||||
单排座厢式车 | ★轴距2490mm | ||||||||
29 | QL5041XHEAR 厢式货车 | 1.25吨短单中冷增压厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 765/A | 815选装瓦楞板 | |||
★轴距2765mm单排后双轮中冷增压 | |||||||||
30 | NKR77GLEACJAX1 厢式货车 | 1.65吨厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 753/A | 853选导流罩篮牌照 | |||
31 | QL5040XHFARJ 厢式货车 | 1.65吨厢车 | 国Ⅲ | 753/AJ | 853/ | ||||
32 | NKR77GLEACJAX 厢式货车 | 1.7吨厢车 | 国Ⅲ | 753 | 853选装导流罩 | ||||
33 | QL5050XHFARJ 厢式货车 | 1.7吨厢车 | 国Ⅲ | 753J | 853/ | ||||
34 | NKR77GLNACJAX 厢式货车 | 3.5吨厢车 | 国Ⅲ | 750 | 865选装导流罩 | ||||
35 | QL5060XHFARJ 厢式货车 | 3.5吨厢车 | 国Ⅲ | 750J | 865/ | ||||
★轴距3360mm长单中冷增压 | |||||||||
36 | NKR77LLEACJAX1 厢式货车 | 1.4吨厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 754/A | 855选导流罩侧开门 | |||
37 | NKR77LLEACJAX 厢式货车 | 1.75吨厢车 | 国Ⅲ | 754 | 855选导流罩 | ||||
序 号 |
产品型号及规格 | 吨位 | 排放 | 结构 | 底盘及牌照 | ||||
38 | QL5050XHHARJ 厢式货车 | 1.75吨厢车 | 国Ⅲ | 754J | 855/ | ||||
39 | NKR77LLNACJAX 厢式货车 | 3.5吨厢车 | 国Ⅲ | 755 | 857 | ||||
40 | QL5070XHHARJ 厢式货车 | 3.5吨厢车 | 国Ⅲ | 755J | 857/ | ||||
41 | NKR77LLPACJAX 厢式货车 | 4吨厢车 | 国Ⅲ | 762 | 850 | ||||
42 | QL5070XHHAR1J 厢式货车 | 4吨厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 762J | 850/ | |||
43 | QL5050XHHXR 厢式货车(复合板) | 1.75吨复合板厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 754/B | 855选导流罩侧开门 | |||
44 | QL5050XHHXRJ 厢式货车(复合板) | 1.75吨复合板厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 754/BJ | 855/ | |||
45 | QL5070XLCHHXR 冷藏车 | 3.3吨冷藏车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 718 | 857选装T型材 | |||
46 | QL5070XLCHHXRJ 冷藏车 | 3.3吨冷藏车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 718J | 857/ | |||
47 | QL5040XLCHHARJ 冷藏车 | 1.485吨冷藏车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 717J | 855/A/蓝牌照 | |||
★轴距3815mm加长长单中冷增压 | 车长小于6m总质量小于4500kg(4.5吨)核定载质量小于2000kg上蓝牌 | ||||||||
48 | NKR77PLNACJAX1 厢式货车 | 3.5吨加宽厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 761/C | 宽度由1784加到2050 | |||
49 | QL5070XHKAR1J 厢式货车 | 3.5吨加宽厢车 | 国Ⅲ | 761/CJ | / | ||||
50 | NKR77PLPACJAX1 厢式货车 | 4吨加长长单中冷增压厢车 | 国Ⅲ | 760/A | 760高度改为2895 | ||||
51 | QL5070XHKAR3J 厢式货车 | 4吨/3.85厢车 | 国Ⅲ | 760/AJ | 863/ | ||||
52 | NKR77PLNACJAX 厢式货车 | 3.5吨厢车可选加高货箱 | 国Ⅲ | 761 761/B |
由1810加高到2000 | ||||
53 | QL5070XHKARJ 厢式货车 | 3.5/3.35吨厢车 | 国Ⅲ | 761J 761/BJ |
863/选装加高货厢 | ||||
54 | NKR77PLPACJAX 厢式货车 | 4吨厢车 | 国Ⅲ | 760 | 863选装导流罩侧门 | ||||
55 | QL5070XHKAR2J 厢式货车 | 4吨/3.85厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 760J | 863/ | |||
56 | QL5050XHKAR 厢式货车 | 1.99吨加宽厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 761/D | 选装瓦楞板 | |||
57 | QL5070XHKXR 厢式货车(复合板) | 3.5吨复合板厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 761/E | 861 | |||
58 | QL5070XHKXRJ 厢式货车(复合板) | 3.5吨复合板厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 761/EJ | 861/ | |||
59 | QL5070XLCHKXR 冷藏车 | 3.4吨冷藏车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 719 | 861/A选装T型材 | |||
60 | QL5070XLCHKXRJ 冷藏车 | 3.4吨冷藏车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 719J | 861/A/ | |||
双排座厢式车 | ★轴距2490mm | ||||||||
61 | QL5042XHEWR 厢式货车 | 1.25吨标双中冷增压厢车 | 国Ⅲ | 764/B | 816/A | ||||
★轴距2765mm双排后双胎带探头中冷增压 | |||||||||
62 | NKR77GLCWCJAXS 厢式货车 | 1.3吨厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 752 | 852(篮牌照) | |||
63 | QL5040XHFWRJ 厢式货车 | 1.33吨厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 752J | 852/ | |||
★轴距3360mm长双带探头中冷增压 | |||||||||
64 | NKR77LLCWCJAXS 厢式货车 | 1.25吨厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 757/A | 851/A(篮牌照) | |||
65 | NKR77LLEWCJAXS 厢式货车 | 1.8吨厢车 | 国Ⅲ | 757 | 851选导流罩选瓦楞 | ||||
66 | QL5050XHHWRJ 厢式货车 | 1.8吨厢车 | 国Ⅲ | 757J | 851/ | ||||
67 | NKR77LLLWCJAXS 厢式货车 | 3.3吨厢车 | 国Ⅲ | 763 | 856选装导流罩 | ||||
68 | QL5070XHHWRJ 厢式货车 | 3.3吨厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 763J | 856/ | |||
★轴距3815mm加长长双带探头中冷增压 | |||||||||
69 | NKR77PLLWCJAXS1 厢式货车 | 3.3吨厢车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 759/A | 整车高度增加110mm | |||
70 | QL5070XHKWR1J 厢式货车 | 3.3/3.15吨厢车 | 国Ⅲ | 759/AJ | 864/载质量为3.3吨 | ||||
71 | NKR77PLLWCJAXS 厢式货车 | 3.3吨厢车 | 国Ⅲ | 759 | 864选导流罩选瓦楞 | ||||
72 | QL5070XHKWRJ 厢式货车 | 3.3/3.15吨厢车 | 国Ⅲ | 759J | 864/ | ||||
自卸 | ★轴距2765mm单排后双胎中冷增压 | ||||||||
73 | QL5070ZHFAR(原NKR77GLLACJD) | 3.5吨自卸车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 301 | 神东煤矿专项 | |||
厢式车 | ★轴距2765mm600P都市物流车 | ||||||||
74 | QL5040X77CJA 厢式车 | 1.2吨中冷增压厢式车 | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 606 | 852蓝牌/ "盲窗" | |||
轻型客车 | ★轴距2765mm600P都市物流车 | ||||||||
75 | QL654077CJ | 轻型客车(M2类) | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 605 | 852含驾驶乘10-11人 | |||
★轴距3360mm600P都市物流车 | |||||||||
76 | QL659077CJ | 轻型客车(M2类) | 4KH1-TC | 国Ⅲ | 607 |
|
|||
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号