微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
序 号 |
类别 | 产品型号及规格 | 吨位 | 发动机 | 排放 | 结构 | 底盘及牌照 |
(一) | 100P国Ⅲ、国Ⅳ排放栏板车及二类底盘 | 车长小于6m总质量小于4500kg(4.5吨)核定载质量小于2000kg上蓝牌 | |||||
单排座栏板车及底盘 | ★轴距2490mm短单中冷增压 | ||||||
1 | QL10408EAR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.99吨 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | PA02 | 篮牌照 | |
2 | QL10308EAR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.23吨 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | PA08 | 篮牌照 | |
3 | QL10403EAR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.99吨 | 4JB1CN | 国Ⅳ | PA12 | 篮牌照 | |
★轴距2765mm单排后双胎中冷增压 | |||||||
4 | QL10408FAR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.99吨 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | PA03 | 篮牌照 | |
5 | QL10403FAR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.99吨 | 4JB1CN | 国Ⅳ | PA13 | 篮牌照 | |
★轴距3360mm长单中冷增压 | |||||||
6 | QL10408HAR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.75吨 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | PA04 | 篮牌照 | |
7 | QL10508HAR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 2.75吨 | 国Ⅲ | PA01 | |||
8 | QL10608HARY 轻型载货汽车底盘 | 总质5.8吨底盘 | 国Ⅲ | PA07 | 改装底盘 | ||
9 | QL10403HAR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.95吨 | 4JB1CN | 国Ⅳ | PA14 | 篮牌照 | |
10 | QL10503HAR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 2.75吨 | 国Ⅳ | PA11 | |||
11 | QL106003HARY 轻型载货汽车底盘 | 总质量5.8吨底盘 | 国Ⅳ | PA17 | 改装底盘 | ||
QL10703HARY轻型载货汽车底盘 | 总质量7.03吨底盘 | 国Ⅳ | 改装底盘 | ||||
★轴距3815mm加长单排中冷增压 | |||||||
QL10703KAR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 总质量7.03吨底盘 | 4JB1CN | 国Ⅳ | 改装底盘 | |||
QL10703KAR1/Y 轻型载货汽车/底盘 | 总质量7.03吨底盘 | 4JB1CN | 国Ⅳ | 改装底盘 | |||
双排座栏板车及底盘 | ★轴距2490mm标双中冷增压 | ||||||
12 | QL10408EWR1/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.25吨 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | PW05 | 篮牌照 | |
13 | QL10408EWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.75吨 | 国Ⅲ | PW02 | 篮牌照 | ||
14 | QL10308EWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.15吨 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | PW08 | 篮牌照 | |
15 | QL10403EWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.75吨 | 4JB1CN | 国Ⅳ | PW12 | 篮牌照 | |
16 | QL10403EWR1/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.25吨 | 国Ⅳ | PW15 | 篮牌照 | ||
★轴距2765mm双排后双胎中冷增压 | |||||||
17 | QL10508FWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.98吨 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | PW03 | ||
18 | QL10408FWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.43吨 | 国Ⅲ | PW06 | 篮牌照 | ||
19 | QL10403FWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.43吨 | 4JB1CN | 国Ⅳ | PW16 | 篮牌照 | |
20 | QL10503FWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.98吨 | 国Ⅳ | PW13 | |||
★轴距3360mm长双中冷增压 | |||||||
21 | QL10408HWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.49吨 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | PW04 | 篮牌照 | |
22 | QL10508HWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 2.45吨 | 国Ⅲ | PW01 | |||
23 | QL10403HWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 1.75吨 | 4JB1CN | 国Ⅳ | PW14 | 篮牌照 | |
24 | QL10503HWR/Y 轻型载货汽车/底盘 | 2.45吨 | 国Ⅳ | PW11 | |||
★轴距3815mm加长双排中冷增压 | |||||||
QL10703KWR/Y轻型载货汽车/底盘 | 总质量7.03吨底盘 | 4JB1CN | 国Ⅳ | 改装底盘 | |||
(二) | 100P国Ⅲ、国Ⅳ排放厢式车 | 车长小于6m总质量小于4500kg(4.5吨)核定载质量小于2000kg上蓝牌 | |||||
单排座厢式车 | ★轴距2490mm 短单中冷增压 | ||||||
25 | QL5040X8EAR 厢式货车 | 1.45吨厢车(可选装复合板 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XA02 | PA02篮牌 | |
26 | QL5040X8EARJ 厢式货车 | 1.45吨厢车(可选装复合板 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XA02J | PA02篮牌 | |
27 | QL5030X8EAR 厢式货车 | 1.15吨厢车 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XA08 | PA08篮牌 | |
28 | QL5030X8EARJ 厢式货车 | 1.15吨厢车 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XA08J | PA08篮牌 | |
29 | QL5040XXY3EAR 厢式货车 | 1.45吨厢车(可选装复合板 | 4JB1CN | 国Ⅳ | XA12 | PA12篮牌 | |
30 | QL5040XXY3EARJ 厢式货车 | 1.45吨厢车(可选装复合板 | 国Ⅳ | XA12J | PA12篮牌 | ||
序 号 |
产品型号及规格 | 吨位 | 发动机 | 排放 | 结构 | 底盘及牌照 | |
★轴距2765mm单排后双轮中冷增压 | 车长小于6m总质量小于4500kg(4.5吨)核定载质量小于2000kg上蓝牌 | ||||||
31 | QL5040X8FAR 厢式货车 | 1.45吨(可选装复合板厢) | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XA03 | PA03篮牌 | |
32 | QL5040X8FARJ 厢式货车 | 1.45吨(可选装复合板厢) | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XA03J | PA03 | |
33 | QL5040XXY3FAR 厢式货车 | 1.45吨(可选装复合板厢) | 4JB1CN, , TD> | 国Ⅳ | XA13 | PA13篮牌 | |
34 | QL5040XXY3FARJ 厢式货车 | 1.45吨(可选装复合板厢) | 国Ⅳ | XA13J | PA13篮牌 | ||
★轴距3360mm长单中冷增压 | |||||||
35 | QL5040X8HAR 厢式货车 | 1.49吨厢车 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XA04 | PA04篮牌 | |
36 | QL5040X8HARJ 厢式货车 | 1.49吨厢车 | 国Ⅲ | XA04J | PA04 | ||
37 | QL5050X8HAR 厢式货车 | 1.86/1.99/1.98吨可选复板 | 国Ⅲ | XA01 | PA01 | ||
38 | QL5050X8HARJ 厢式货车 | 1.86/1.99/1.98吨可选复板 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XA01J | PA01选装平板 | |
39 | QL5040XXY3HAR 厢式货车 | 1.60吨厢车 | 4JB1CN | 国Ⅳ | XA14 | PA14篮牌 | |
40 | QL5050XXY3HAR 厢式货车 | 1.86/1.99/1.98吨可选复板 | 国Ⅳ | XA11 | PA11选装平板 | ||
41 | QL5040XXY3HARJ 厢式货车 | 1.60吨长单中冷增压厢车 | 国Ⅳ | XA14J | PA14篮牌 | ||
42 | QL5050XXY3HARJ 厢式货车 | 1.86/1.99/1.98吨可选复板 | 国Ⅳ | XA11J | PA11选装平板 | ||
QL5070XXY3HARJ厢式货车 | 4/4.1吨可选复板 | 国Ⅳ | |||||
QL5070XXY3HAR | 4/4.1吨可选复板 | 4JB1CN | 国Ⅳ | ||||
★轴距3815mm加长单排中冷增压 | |||||||
QL5070XXY3KARJ厢式货车 | 3.85/4吨可选复板 | 4JB1CN | 国Ⅳ | ||||
QL5070XXY3KAR1厢式货车 | 3.85/4吨可选复板 | 4JB1CN | 国Ⅳ | ||||
QL5070XXY3KAR1J厢式货车 | 3.85/4吨可选复板 | 4JB1CN | 国Ⅳ | ||||
QL5070XXY3KAR厢式货车 | 3.85/4吨可选复板 | 4JB1CN | 国Ⅳ | ||||
双排座厢式车 | ★轴距2490mm标双中冷增压 | ||||||
43 | QL5040X8EWR 厢式货车 | 1.19/1.25吨厢车可选装平板 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XW02 | PW02篮牌 | |
44 | QL5040X8EWRJ 厢式货车 | 1.19/1.25吨厢车 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XW02J | PW02 | |
45 | QL5030X8EWR 厢式货车 | 0.9吨标厢车 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XW08 | PW08篮牌 | |
46 | QL5030X8EWRJ 厢式货车 | 0.9吨标厢车 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XW08J | PW08 | |
47 | QL5040XXY3EWR 厢式货车 | 1.19/1.25吨厢车可选装平板 | 4JB1CN | 国Ⅳ | XW12 | PW12篮牌 | |
48 | QL5040XXY3EWRJ 厢式货车 | 1.19/1.25吨厢车可选装平板 | 国Ⅳ | XW12J | PW12篮牌 | ||
★轴距2765mm双排后双胎中冷增压 | |||||||
49 | QL5040X8FWR 厢式货车 | 1.35吨厢车 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XW03 | PW03篮牌 | |
50 | QL5040X8FWRJ 厢式货车 | 1.35吨厢车 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XW03J | PW03 | |
51 | QL5040XXY3FWR 厢式货车 | 1.35吨厢车 | 4JB1CN | 国Ⅳ | XW13 | PW13篮牌 | |
52 | QL5040XXY3FWRJ 厢式货车 | 1.35吨厢车 | 国Ⅳ | XW13J | PW13篮牌 | ||
★轴距3360mm双中冷增压带探头 | |||||||
53 | QL5040X8HWR 厢式货车 | 1.35吨长厢车 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XW04 | PW04篮牌 | |
54 | QL5040X8HWRJ 厢式货车 | 1.35吨厢车 | 国Ⅲ | XW04J | PW04篮牌 | ||
55 | QL5050X8HWR 厢式货车 | 1.76/1.85吨厢车 | 国Ⅲ | XW01 | PW01 | ||
56 | QL5050X8HWRJ 厢式货车 | 1.76/1.85吨厢车 | 4JB1-TC1 | 国Ⅲ | XW01J | PW01选装平板 | |
57 | QL5040XXY3HWR 厢式货车 | 1.35吨厢车 | 4JB1CN | 国Ⅳ | XW14 | PW14篮牌 | |
58 | QL5050XXY3HWR 厢式货车 | 1.76/1.85吨厢车 | 国Ⅳ | XW11 | PW11选钢平板 | ||
59 | QL5040XXY3HWRJ 厢式货车 | 1.35吨厢车 | 国Ⅳ | XW14J | PW14篮牌 | ||
60 | QL5050XXY3HWRJ 厢式货车 | 1.76/1.85吨厢车 | 国Ⅳ | XW11J | PW11选钢平板 | ||
61 | QL5070XXY3HWR厢式货车 | 3.3吨厢车 | 4JB0CN | 国Ⅳ | |||
62 | QL5070XXY3HWRJ厢式货车 | 3.3吨厢车 | 4JB1CN | 国Ⅳ | |||
★轴距3815mm加双单排中冷增压 | |||||||
63 | QL5070XXY3KWRJ厢式货车 | 3.3吨厢车 | 4JB1CN | 国Ⅳ | |||
64 | QL5070XXY3KWR 厢式货车 | 3.3吨厢车 | 4JB1CN | 国Ⅳ |
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号