微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
一、江铃1000方国六救险车企业简介
程力专汽汽车有限公司,是专业应急救险和新能源特种汽车及个性智能化定制现代化企业。目前公司产品涵盖:工程抢险救援系列、应急电源车系列、产品展示及路演车系列等,拥有多项设计专利。产品广泛应用于天然气、水利、电力、热力公司、市政管网,公检法司、武警军队、医疗卫生、广播电视、通信、石油、消防、地质海洋勘察等领域。公司始终坚持诚信经营、品质至上、客户第一、共同发展的方针,以为顾客提供安全、适用、可靠、高效的专用特种车辆产品为己任,保持技术研发设计为第一位,为客户提供个性化、针对性、顾问式车辆改装方案。
二、江铃1000方国六救险车行业优势:
1、品质保证程力专汽拥有技术先进的制造车间和一流的技术人员,每辆汽车经过仔细的质量检车才能交到客户手中,并拥有一套良好的售后服务体系,保证产品质量。
2、丰富配置独有的抢险车配套体系,从装备布置到整车加工进行人性化设计,使其操作更人性化,提高工作效率。
3、个性化定制针对客户的需求和所从事的行业进行针对性分析,提出可行性操作方案,从客户的角度出发进行针对性定制。
4、优质服务实施以客户满意为中心的经营理念,为广大客户提供购车、保险、上牌、售后维修、配件供应、装备继承、个性定制等一条龙优质服务。
三、针对行业燃气应急救援 热电电力抢修 市政管网工程 防汛排水应急 应急发电救援 矿山救援工程 消防应急救援 道路抢险救援 通讯抢修工程 高速公路救援 地震应急救援 供水供电应急
四、江铃1000方国六救险车适用范围
该产品是针对燃气、自来水、市政、电力、消防、防汛、抗震救灾、高速公路等单位特别开发的一款新型抢险救援车辆。
五、江铃1000方国六救险车产品改装配置及设计方案:
1)江铃1000方国六救险车车辆改装项目及配置
CLW5060XXHJ6 (江铃救险车) | |||||
序号 | 功能系统 | 改装项目名称 | 型号和技术要求 | 数量 | 单位 |
1 | 底盘系统 | 底盘 | 江铃汽车,底盘型号:JX1062TG26,可乘坐3人,轴距:3360mm,总质量:5995kg。 | 1 | 台 |
2 | 底盘防腐处理 | 底盘喷涂 | 1 | 套 | |
3 | 车身改装 | 驾驶室与厢体改装 | 厢体与驾驶室流线型设计、改装。改装后车村,外形尺寸5990,6160*2080*2820,2920 | 1 | 台 |
4 | 厢体改装 | 1)厢体前部为发电机舱。设备舱左、右侧根据设备的大小配置消防铝合金卷帘门各3组(配带钥匙锁)、后部为卷帘门结构。厢体后部放置便携大流量潜水泵。 2)设备舱地板及内饰全部铺设小花纹铝板。 3)设备骨架采用知名名牌的专用铝型材。 4) 厢体材料全部采用汽车专用钢板,骨架采用矩形钢管焊接成型,内外封板与之焊接成型整体; 5) 车辆侧部安装有爆闪灯(方便在停车作业时起警示作用)。 | 1 | 台 | |
6 | 车载设备固定装置 | 固定牢固可靠 | 1 | 套 | |
7 | 救险设备 | 潜水泵 | 500方每小时,扬程10米,功率22千瓦 | 3 | 台 |
8 | 排水管 | 排水管 | DN200,20M/根,共10根 | 10 | 根 |
供配电系统 | 发电机组 | 104kw东风康明斯 | 1 | 套 | |
10 | 控制屏 | 液晶显示,安全可靠,使用方便 | 1 | 套 | |
12 | 车辆照明系统 | 车内外照明系统 | LED灯,DC12V | 2 | 套 |
13 | |||||
14 | 安全系统 | 接地装置 | 接地钢钎及接地线 | 1 | 套 |
15 | 倒车监控系统一体机 | 含7寸大屏倒车影像 | 1 | 套 | |
16 | 车载灭火器 | 车载2KG灭火器及固定支架 | 1 | 只 | |
17 | 警灯警示系统 | 长排标识灯 | 长度 1.2M ,配套报警器 | 1 | 套 |
18 | 周边LED爆闪警灯 | 额定工作电压 DC12V:红蓝色LED爆闪,左右箱体各4个 | 13 | 套 | |
19 | 外观喷涂 | 喷涂、粘贴标识 | 外观喷漆与标识,喷涂专用漆,工程黄 | 1 | 台 |
2)江铃1000方国六救险车整车技术参数
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | CLW5060XXHJ6型救险车 | 产品号 | AR8PJ6TY02E |
总质量(Kg) | 5995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5990,6160×2080×2720,2820,2920 | |
整备质量(Kg) | 5800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1140/1660,1140/1490 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2175/3820 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险;2.车顶部封闭不可开启;3.防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高460mm;4.液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;5.随底盘选装后部灯具。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1062TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5905,5850×2010,2060,2040,2075×2150,2180 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/15,20/17,19/16 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,4/4+4,5/4+4, | 前轮距(mm) | 1680,1650,1665,1695 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1570,1604,1585,1620 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
3) 江铃1000方国六救险车改装实例(仅供参考,以实际的为准)
什么是移动电源车?电源车可称为移动电源车、应急电源车、发电车。多功能应急电源车是在定型的二类汽车底盘上加装厢体及发电机组和电力管理系统的专用车辆,主要用于如果停电将会产生严重影响的电力、通信、会议、工程抢险和军事等场所,作机动应急备用电源。电源车具有良好的越野性和对各种路面的适应性,适应于全天候的野外露天作业,而且能在极高、低温和沙尘等恶劣的环境下工作。具有整体性能稳定可靠、操作简便、噪音低、排放性好、维护性好等特点,能很好的满足户外作业和应急供电需要。湖北程力专用汽车股份有限公司电源车厂拥有专
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号