微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
一、国六东风小多利卡800方救险车企业简介
程力专汽汽车有限公司,是专业新能源特种汽车及个性智能化定制现代化企业。目前公司产品涵盖:工程抢险救援系列、应急电源车系列、产品展示及路演车系列等,拥有多项设计专利。产品广泛应用于天然气、水利、电力、热力公司、市政管网,公检法司、武警军队、医疗卫生、广播电视、通信、石油、消防、地质海洋勘察等领域。公司始终坚持诚信经营、品质至上、客户第一、共同发展的方针,以为顾客提供安全、适用、可靠、高效的专用特种车辆产品为己任,保持技术研发设计为第一位,为客户提供个性化、针对性、顾问式车辆改装方案。
1、品质保证
程力专汽拥有技术先进的制造车间和一流的技术人员,每辆汽车经过仔细的质量检车才能交到客户手中,并拥有一套良好的售后服务体系,保证产品质量。
2、丰富配置
独有的抢险车配套体系,从装备布置到整车加工进行人性化设计,使其操作更人性化,提高工作效率。
3、个性化定制
针对客户的需求和所从事的行业进行针对性分析,提出可行性操作方案,从客户的角度出发进行针对性定制。
4、优质服务
实施以客户满意为中心的经营理念,为广大客户提供购车、保险、上牌、售后维修、配件供应、装备继承、个性定制等一条龙优质服务。
燃气应急救援 热电电力抢修 市政管网工程 防汛排水应急 应急发电救援 矿山救援工程 消防应急救援 道路抢险救援 通讯抢修工程 高速公路救援 地震应急救援 供水供电应急
该产品是针对燃气、自来水、市政、电力、消防、防汛、抗震救灾、高速公路等单位特别开发的一款新型抢险救援车辆。
1)车辆改装项目及配置
CLW5040XXH6 (东风多利卡) | |||||
序号 | 功能系统 | 改装项目名称 | 型号和技术要求 | 数量 | 单位 |
1 | 底盘系统 | 底盘 | 东风多利卡,底盘型号:CLW5040XXH6,可乘坐2人,轴距:3308mm,总质量:4495kg。 | 1 | 台 |
2 | 底盘防腐处理 | 底盘喷涂 | 1 | 套 | |
3 | 车身改装 | 驾驶室与厢体改装 | 厢体与驾驶室流线型设计、改装。改装后车村,外形尺寸5995*2040*2820 | 1 | 台 |
4 | 厢体改装 | 1)厢体前部为发电机舱。设备舱左、右侧根据设备的大小配置消防铝合金卷帘门各3组(配带钥匙锁)、后部为卷帘门结构。厢体后部放置便携大流量潜水泵。 2)设备舱地板及内饰全部铺设小花纹铝板。 3)设备骨架采用知名名牌的专用铝型材。 4) 厢体材料全部采用汽车专用钢板,骨架采用矩形钢管焊接成型,内外封板与之焊接成型整体; 5) 车辆侧部安装有爆闪灯(方便在停车作业时起警示作用)。 | 1 | 台 | |
6 | 车载设备固定装置 | 固定牢固可靠 | 1 | 套 | |
7 | 救险设备 | 潜水泵 | 400方每小时,扬程10米,功率18.5千瓦 | 2 | 台 |
8 | 排水管 | 排水管 | DN200,20M/根,共10根 | 10 | 根 |
供配电系统 | 发电机组 | 50kw东风康明斯 | 1 | 套 | |
10 | 控制屏 | 液晶显示,安全可靠,使用方便 | 1 | 套 | |
12 | 车辆照明系统 | 车内外照明系统 | LED灯,DC12V | 2 | 套 |
13 | |||||
14 | 安全系统 | 接地装置 | 接地钢钎及接地线 | 1 | 套 |
15 | 倒车监控系统一体机 | 含7寸大屏倒车影像 | 1 | 套 | |
16 | 车载灭火器 | 车载2KG灭火器及固定支架 | 1 | 只 | |
17 | 警灯警示系统 | 长排标识灯 | 长度 1.2M ,配套报警器 | 1 | 套 |
18 | 周边LED爆闪警灯 | 额定工作电压 DC12V:红白色LED爆闪,左右箱体各4个 | 13 | 套 | |
19 | 外观喷涂 | 喷涂、粘贴标识 | 外观喷漆与标识,喷涂专用漆,工程黄 | 1 | 台 |
2)整国六东风小多利卡800方救险车车技术参数
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 334 |
产品名称 | CLW5040XXH6型救险车 | 产品号 | APXAS6JC02U |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995,5550,5250×2040,2080×2720,2820,2920 | |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1545,1055/1495 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 1、厢体内专用装置是发电机机组、,远距离输电装置,顶部封闭不可开启;2、侧面防护及后面防护装置采用裙边结构构成,属车体部分,材料:Q235A,后防护离地高度:480mm;3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,4、外形尺寸长/轴距/后悬的对应关系:5995/3308/1632,5550/2950/1545,5250/2700/1495.5、各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
国六东风福瑞卡5.2米气瓶运输车 云内170马力发动机 整车型号 HCQ5125TQPEQ6 箱体尺寸 5200×2300×600 燃油环保齐全 发动机:朝柴170马力(CY4SK361) 轴距:3800 轮胎:245真空胎 其他:方向助力,空调,ABS,前盘制动,限速80,断气刹 总质量:11950Kg 整备质量: 4950,4550 Kg 额定载质量:6805,7205 Kg
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号