微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
1、国五12吨东风160 汽车吊图片展示:
2、国五12吨东风160 汽车吊整车基本参数:
类别 | 项目 | 参数 | 单位 | |
规格参数 | 车身长度 | 10230 | mm | |
车身宽度 | 2330 | mm | ||
车身高度 | 3330 | mm | ||
车身轴距 | 4200 | mm | ||
轮胎型号 | 9.00R20 | |||
重量参数 | 总质量 | 15600 | kg | |
最高行驶速度 | 90 | Km/h | ||
最小转弯半径 | 15 | m | ||
工作参数 | 最大额定起重量 | 12000 | kg | |
离地高度 | 430 | mm | ||
最小额定工作幅度 | 3500 | mm | ||
配重箱回转半径 | 2450 | mm | ||
基本臂最大起重力矩 | 450 | KN/M | ||
支腿跨距 | 横向 | 6800 | mm | |
纵向 | 5200 | mm | ||
起重臂长 | 基本臂 | 7.95 | m | |
全出臂 | 30 | m | ||
公告参数 | 产品号 | PEADB6VMOC4 | ||
公告批次/目录序号 | 327 | |||
车辆型号 | NFK-DF160 | |||
底盘型号 | EQ1140GSZ5DJ | |||
排放标准 | GB17691-2005 国V,GB3847-2005 | |||
前轮距 | 1815 | mm | ||
后轮距 | 1800 | mm | ||
前桥 | 4860 | kg | ||
后桥 | 8720 | kg | ||
前悬 | 1320 | mm | ||
后悬 | 1805 | mm | ||
排量/功率 | 4260/118 | ml/kw | ||
注:因企业发展,车型更选原因,公告更新恕不另行通知,标配配置以实车为准,参数以公告参数栏目里“车辆型号”为依据。图示中所出现的侧面图示未加配重的公告图。实车有可拆卸式配重。 | ||||
吊臂结构 | 采用高强度高韧度锰钢BS700板材,造型采用7.2米乘以5节U型单板大臂。 | |||
起升结构 | 双钩双卷扬,工程车专用液压绞车。 | |||
回转结构 | 1.3米外齿转盘,中行星减速机,中心回转无线电回转机构。 | |||
支腿设计 | 高强度复合型腿盒钢材采用70锰钢,做到侧面H型支腿造型配合后支腿,4面附板。 | |||
行车制动 | 转向采用液压助力,制动为断气刹车制动 | |||
液压系统 | 采用多路阀单联杆,取力器取力,铝料强制风冷散热器,系统液压系统双泵合流 | |||
发动机数据 | YC4E160-56玉柴160马力 | |||
其他 | 全平走后板,后操作室,箱体大架、电机、电子油门、双面操作 |
国六长安自装卸式无泄漏垃圾车整车型号CLW5031ZZZ6RL型自装卸式垃圾车,底盘型号:SC1031XDD65,总质量(Kg):3495,额定载质量(Kg):1005,整备质量(Kg):2360,外形尺寸(mm):4950×1620×2150mm,轴数:2,轴距(mm):2990mm,国六长安自装卸式无泄漏垃圾车图片展示:
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号