微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 320 |
产品名称 | CL5090GSSBEV型纯电动洒水车 | 产品号 | ZP6V066301Z |
总质量(Kg) | 8995 | 罐体容积(m3) | 4.04 |
额定载质量(Kg) | 3850 | 外形尺寸(mm) | 6550,6850×2170×2470 |
整备质量(Kg) | 4950 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/12,21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1123/2127,1123/1927 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3800 |
轴荷(Kg) | 3000/5995 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、罐体有效容积:4.04立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):采用3800轴距时: 3400×1610×1000,采用3300轴距时:3100×1650×1100;长度/后悬/离去角对应关系(mm):6550/2127/12,6850/1927/13。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度450mm。3、.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及路面洒水。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CL1090JBEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 程力牌 | 生产企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6238,6738×2150×2360 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1760 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1630 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145 |
CL5090GSSBEV型纯电动洒水车参数介绍:
电池电量(kwh):158.7
工作电压(v):512
续驶里程(km):320(满载等速法)
电芯类型:磷酸铁锂电池
电机类型:永磁同步
电机额定/峰值功率(kW):80/145
电机额定/峰值扭矩(n.m):611/1800
轮胎规格:9.5R17.5 14PR
单冷空调+PTC暖风;电动液压方向助力;
气制动;倒车雷达;
日间行车灯;电动门窗
集成控制器:包含MCU、油泵DC/AC、气泵DC/AC、DC/DC、PDU、上装取电接口
上装取电最大功率:30KW
纯电动5-7方多功能抑尘车整车尺寸(mm):6243,6743×2150×2930 总质量(kg):8995 整备质量(kg):6000 额定载质量(kg):2800 轴距(mm):3300,3800 最小离地间隙(mm):260 最高车速(km/h):90 倒车雷达:有 日间行车灯:有 冷暖空调:有 方向助力:有 电动门窗:有(另带手动天窗)
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号