微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
国六东风多利卡D7容积8.5方加油车整车型号CLW5120GJY6型加油车,底盘型号:EQ1125SJ8CDCWXP,总质量:11950kg,额定载质量:6350kg,整备质量:5405kg,驾驶室准乘人数(人):3人,轴数:2,外形尺寸(mm):6950×2400×2800mm,轴距(mm):3800mm,该车适用于危险品运输。运输介质:柴油,汽油,煤油,类项号:3,罐体有效容积:8立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4700×1750×1250。国六东风多利卡D7容积8.5方加油车图片展示:
国六东风多利卡D7容积8.5方加油车营运达标已公示:
达标车型编号 H015000141
生产企业 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CLW5120GJY6 | 产品名称 | 加油车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 发动机型号 | CY4SK261 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6950×2400×2800 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 8 | ||||||||
最大总质量kg | 11950 | 整备质量kg | 5405 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量 | 1 | ||||||||
轮胎规格型号 | 8.25R20 14PR | 轮胎数量(前/后) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 4 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 20.4(CY4SK261) |
国六东风天锦12方吸污车整车型号CLW5182GXWD6型吸污车,底盘型号DFH1180EX8,总质量:18000kg,额定载质量8570,8505kg, 整备质量:9300kg,驾驶室准乘人数(人):2,3人,轴数:2,整车尺寸:7150,7300,7550,7850,8050,7880×2500×3450mm,国六东风天锦12方吸污车可以上北京市牌照图片展示:
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号