微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
国五跃进柴油款气瓶运输车整车型号:SH5032TQPPBBNZ1型气瓶运输车,底盘型号:SH1032PBBNZ1, 总质量:3495kg,额定载质量:1495kg,整备质量:1870kg.
国五跃进柴油款气瓶运输车货车安全达标已公示图片参数表:
国五跃进柴油款气瓶运输车图片
国五跃进柴油款气瓶运输车图片
产品型号 | SH5032TQPPBBNZ1 | 产品名称 | 气瓶运输车 | ||||||||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 发动机型号 | D19TCIE10 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 5185×1735,1710,1810×2060,2105 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 3360×1615,1715×550 | ||||||||
最大总质量kg | 3495 | 整备质量kg | 1870 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量 | 1 | ||||||||
轮胎规格型号 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | 轮胎数量(前/后) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 不适用 | 后下部防护装置 | 不适用 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 不适用 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 不适用 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
备注 | 1、外廓尺寸长(mm)/外廓尺寸宽(mm)/外廓尺寸高(mm)/货厢栏板内尺寸长(mm)/货厢栏板内尺寸宽(mm)/货厢栏板内尺寸高(mm)对应关系如下: 单排:5185/1735/2060/3360/1615/550,5185/1710/2060/3360/1615/550, 5185/1810/2105/3360/1715/550 2、选装照片:选装外观新标志、选装不同外形上装 |
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号