微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴
一、产品亮点:该监护型救护车底盘采用江铃牌全顺新世代长轴客车车身改装,可选中顶、高顶、异型顶。车辆主要配置:驾驶座安全气囊、前电动玻璃窗、四轮碟刹、电子ABS、倒车雷达、钢质轮毂、2.2 T高压共轨国五柴油发动机、6速手动变速箱等;医疗舱按程力救护车厂监护型救护车标准改装。该款救护车适用于适合于国内外各级医疗机构,为城际救治、监护和转运急危重症病人而设计的救护车。
二、产品配置:
1、外观: 改福星高顶、嵌入式LED警灯总成、椭圆型白色、蓝色射灯等。
2、救护系统:自动上车担架、铲式担架、输液瓶夹持器、氧气集成控制总成等。
3、辅助设施:对讲机系统、多功能换气扇、上车踏板总成、控制开关、紫外线消毒灯等。
4、用户群体:各级医院、急救中心。
三、程力威江铃全顺牌柴油长轴监护型救护车原车配置:
1 | 产品型号名称 | CLW救护车 |
2 | 底盘型号 | JX6581T-H4 |
3 | 颜色 | 白 |
4 | 发动机工作方式 | 高压共轨 |
5 | 燃料种类 | 柴油 |
6 | 排量(ml)/功率(kw) | 2402/103 |
7 | 排放标准 | 国四 |
8 | 外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 5780*2000*2810 |
9 | 舱内尺寸(mm)(长×宽×高) | 3150×1750×1850 |
10 | 钢板弹簧片数 | -/2 |
11 | 轮胎数 | 4 |
12 | 轮胎规格 | 215/75R16C |
13 | 轮距(前/后)(mm) | 1740/1704 |
14 | 轴距(mm) | 3750 |
15 | 轴荷(kg) | - |
16 | 轴数 | 2 |
17 | 转向型式 | 方向盘 |
18 | 总质量(kg) | 3490 |
19 | 整备质量(kg) | 2640 |
20 | 额定载客(含驾驶员)(人) | 42530 |
21 | 接近角/离去角 | 22/24 |
22 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097 |
23 | 最高车速(km/h) | 145 |
24 | 变速器 | 6前、1倒 |
25 | 燃油箱容量(L) | 80 |
26 | ABS刹车系统 | 有 |
28 | 中控门锁 | 有 |
29 | 驾驶室电动门窗 | 有 |
30 | 驾驶座安全气囊 | 有 |
31 | 遥控钥匙 | 有 |
32 | 驾驶室原厂冷暖系统 | 有 |
33 | 倒车雷达 | 有 |
35 | 驾驶室三座椅 | 有 |
36 | CD机 | 有 |
37 | 后门双开180度开启 | 有 |
38 | 后门及侧门脚踏板 | 侧门选装 |
此款救护车采用福特新世代V348全顺长轴高顶底盘,柴油发动机,属监护型救护车,详情参数价格请来电咨询。
三、程力威江铃全顺牌柴油长轴监护型救护车原车配置:
1 | 产品型号名称 | CLW救护车 |
2 | 底盘型号 | JX6581T-H4 |
3 | 颜色 | 白 |
4 | 发动机工作方式 | 高压共轨 |
5 | 燃料种类 | 柴油 |
6 | 排量(ml)/功率(kw) | 2402/103 |
7 | 排放标准 | 国四 |
8 | 外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 5780*2000*2810 |
9 | 舱内尺寸(mm)(长×宽×高) | 3150×1750×1850 |
10 | 钢板弹簧片数 | -/2 |
11 | 轮胎数 | 4 |
12 | 轮胎规格 | 215/75R16C |
13 | 轮距(前/后)(mm) | 1740/1704 |
14 | 轴距(mm) | 3750 |
15 | 轴荷(kg) | - |
16 | 轴数 | 2 |
17 | 转向型式 | 方向盘 |
18 | 总质量(kg) | 3490 |
19 | 整备质量(kg) | 2640 |
20 | 额定载客(含驾驶员)(人) | 42530 |
21 | 接近角/离去角 | 22/24 |
22 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097 |
23 | 最高车速(km/h) | 145 |
24 | 变速器 | 6前、1倒 |
25 | 燃油箱容量(L) | 80 |
26 | ABS刹车系统 | 有 |
28 | 中控门锁 | 有 |
29 | 驾驶室电动门窗 | 有 |
30 | 驾驶座安全气囊 | 有 |
31 | 遥控钥匙 | 有 |
32 | 驾驶室原厂冷暖系统 | 有 |
33 | 倒车雷达 | 有 |
35 | 驾驶室三座椅 | 有 |
36 | CD机 | 有 |
37 | 后门双开180度开启 | 有 |
38 | 后门及侧门脚踏板 | 侧门选装 |
此款救护车采用福特新世代V348全顺长轴高顶底盘,柴油发动机,属监护型救护车,详情参数价格请来电咨询。
四、江铃全顺牌柴油长轴监护型救护车改装配置:
车顶警灯及照明系统 | ||
1 | 车头驾驶舱安装100W全蓝警灯、警报控制器 | 1套 |
2 | 车顶前部左右两侧安装镶嵌式LED蓝色爆闪灯 | 选装 |
3 | 车顶尾部左右两侧安装镶嵌式LED蓝色爆闪灯 | 选装 |
4 | 车头保险杠两边安装方形LED蓝色爆闪灯 | 选装 |
5 | 车顶尾部高位刹车灯 | 2套 |
6 | 车顶前部中间横向安装AMBULANCE蓝色反光英文字样 | 1套 |
7 | 车顶左右两侧中门处安装外场照明灯 | 2盏 |
8 | 医疗舱车顶安装环形紫外线灭菌灯 | 1盏 |
9 | 医疗舱独立冷暖空调系统 | 1套 |
10 | 医疗舱安装换气系统 | 1套 |
11 | 医疗舱内安装两组日光照明灯 | 2盏 |
12 | 医疗舱配备1000W车载智能逆变系统,提供24小时不间断电源. | 1套 |
13 | 医疗舱内安装 交流 220v 插座直流12V插座(3个220v插座,2个12v插座) | 套 |
车身标识 | ||
1 | 车身周边粘贴蓝色或红色反光膜及急救标识(特殊由用户指定) | 1套 |
急救舱内部 | ||
1 | 医疗舱内饰均采用高分子一次成型环保材料 | 1套 |
2 | 医疗舱地板采用耐酸、碱、防火、防滑、防静电的海蓝色地板革 | 1套 |
3 | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙, 分开前后车厢, 分隔墙上有二个滑行窗 | 1套 |
4 | 对讲系统(带喊话器) | 1套 |
5 | 医疗舱顶左侧及前部安装一组一次成型白色吊柜,右侧安装空调风道 | 1套 |
6 | 医疗舱顶部安装隐藏式折叠输液挂架 | 2套 |
7 | 医疗舱顶部安装安全扶手 | 4个 |
8 | 医疗舱左侧前部安装一组药品柜 | 1套 |
9 | 医疗舱前部安装一组抽屉柜及一个急救箱柜 | 1套 |
10 | 医疗舱隔墙正后方安装一个朝后的医生监护椅 | 1套 |
11 | 医疗舱左侧后方安装氧气瓶柜(内安装2个10L氧气瓶,含减压阀) | 1套 |
12 | 医疗舱左侧中部安装2组氧气终端接口,含湿化瓶(可直接供病人和呼吸机使用) | 1套 |
13 | 医疗舱右侧后部安装供三人乘坐或一人躺卧的长条座椅含安全带,含海绵软垫 | 1套 |
14 | 中隔断后安装座椅含安全带 | 1套 |
15 | 自动上车担架 | 1套 |
16 | 担架下铺设不锈钢平板 | 1套 |
17 | 铲式担架 | 1套 |
18 | 折叠担架 | 1套 |
19 | 配备1KG灭火器及固定支架 | 1套 |
江铃新凯运宽体冷藏车整车参数: 整车型号:JX5049XLCTGA26 底盘型号:JX1049TGA26 发动机功率:164马力 驾驶室宽度:2060mm 底盘自重:2250kg 整车尺寸:5990*2270*3255 厢体尺寸:4020*2100*2100
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号