首页公司概况新闻中心产品中心产品价格销售服务技术支持 在线留言联系我们

首页> 新闻资讯> 行业动态

联系我们 CONTACT US

  • 销售经理: 黄俊
  • 联系电话: 13607289999
  • 办公电话: 0722-3817899
  • 传真号码: 0722-3801233
  • 客服QQ: 点击这里给我发消息
  • 客服QQ: 点击这里给我发消息
  • 微信号: 13607289999
  • 企业邮件: szhj9999@163.com

微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴

推荐新闻NEWS DISPLAY

微信扫码
不仅是专业的导购
还是聊车的好伙伴

东风牵引车鞍座改装技术参数

作者:程力专用汽车股份有限公司 浏览次数:9350 发布时间:2013-03-07 16:29:00

分享:
                 
          东风牵引车改装技术参数(2
序号 排放 驱动
形式
车 型 前/后回转半径 前置距 配装鞍座 鞍座上平面离地高度 车架上平面离地高度(前/后) 备注
空载 满载 空载 满载
1 国Ⅱ 4x2 EQ4146V 1720 1820 280 50# 1181 1099 970/1051 956/969  
2 EQ4163W 1720 1820 280 50# 1189 1100 959/1059 934/970  
3 EQ4175W 1620 1800 280 50# 1209 1117 978/1079 956/987  
4 DFL4180A-K10 1850 1700 400 50# 1250 1160 981/1066 954/996  
5 DFL4181A3-T05 1850 1700 400 50# 1398 1334 1008/1094 962/1030  
6 DFL4181A-T05 1850 1700 400 50# 1398 1334 1008/1094 962/1030  
7 DFL4181A-T06 1900 1700 400 50# 1398 1334 1008/1094 962/1030  
8 6x4 EQ4256W 2170 2100 280 50# 1211 1174 980/1081 950/1044  
9 DFL4251A1-T07 2410 2360 550 50# 1365 1329 1023/1116 993/1080  
10 DFL4251A4-T07 2410 2360 550 50# 1365 1329 1023/1116 993/1080  
11 DFL4251A-T04 2410 2360 550 50# 1365 1329 1023/1116 993/1080  
12 6x2 EQ4221W 2260 2100 740 50# 1340 1240 964/1056 956/956  
13 DFL4240A-K62 2650 1900 740 50# 1412 1306 1059/1175 1016/1069  
                         
14 国Ⅲ 4x2 DFL4180A2-K46 1750 1650 400 50# 1457 1370 1019/1153 977/1066  
15 DFL4181A1-T01 2100 1750 550 50# 1365 1365 1014/1035 993/1035  
16 DFL4181A2-T01 1950 1800 550 50# 1365 1310 1014/1097 993/1022  
  DFL4181A1-T01A 2100 1750 550 50# 1365 1365 1014/1035 993/1035 9.22更新
17 DFL4181A5-T30 2020 1650 400 50# 1370 1320 1018/1080 998/1030  
18 6x2 DFL4240A2-K62 2650 1900 740 50# 1412 1306 1059/1175 1016/1069  
19 DFL4230AX2-T40A 2950 1750 550 50# 1292 1215 999/1081 951/1004  
20 DFL4230AX2-T40 2950 1750 550 50# 1292 1215 999/1081 951/1004  
21 6x4 DFL4251A8-T31 2760 2040 270 50# 1417 1381 1037/1127 1004/1091  
22 DFL4251A2-T08 2850 2120 270 50# 1365 1316 1091/1127 1004/1078  
23 DFL4251A3-T08 2850 2120 270 50# 1365 1316 1091/1127 1004/1078  
24 DFL4251A7-T08 2850 2120 270 50# 1365 1316 1091/1127 1004/1078  
  DFL4251A2-T08A 2840 2070 270 50# 1339 1315 1020/1116 985/1092  
  DFL4251A2-T08C 2840 2070 270 50# 1339 1315 1020/1116 985/1092  
25 DFL4251A9-T37 2595 2043 280 50# 1307 1283 988/1096 942/1072  
26 DFL4251A10-T38 2595 2043 280 50# 1293 1263 988/1082 942/1052  
注:90#鞍座比50#鞍座高差视鞍座品牌不同有所区别,JOST品牌90#鞍座比50#鞍座高15mm,国华、宝华品牌90#鞍座比50#鞍座高30mm。
分享: