国五程力威牌纯电动检修车
- 联系人: 黄俊
- 手机: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5030XJXBEV型纯电动检修车 | 外型尺寸: | 5475X1740X2170(mm) |
底盘型号: | CLW5030XJXBEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 2950(Kg) | 接近/离去角: | 28/20(°) |
额定质量: | 200(Kg) | 前悬后悬: | 805/1290(mm) |
整备质量: | 2425(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
整车备注: | 该车装有插入式熔断器, 智能电表, 高压发生器, 红外热像仪等检修设备, 用于流动检修各种线路故障; 货厢顶部封闭, 不可开启; 储能装置种类/型号/生产企业: 镍钴锰酸锂电池 /360V138.6Ah-100S22P/东莞市迈科新能源有限公司; 电机型号/生产企业:TZ230XS-YBM402/南京越博动力系统股份有限公司, 电机控制器型号/KTZ36X44S-YBC402/南京越博动力系统股份有限公司; 电机功率/峰值功率:40/60Kw; ABS系统控制器/生产企业:J ABS/随州市智安汽车科技有限公司; 该产品的技术阶段为有过渡期的成熟期。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | CLW5030XJXBEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1470(mm) |
轴距: | 3380 | 后轮距: | 1465(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1270/1680 |
轮胎规格: | 215/70R16 | ||
排放标准: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
TZ230XS-YBM402 | 60 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 0 |
其它资料 | |||
该车装有插入式熔断器,
智能电表, 高压发生器, 红外热像仪等检修设备, 用于流动检修各种线路故障; 货厢顶部封闭, 不可开启; 储能装置种类/型号/生产企业: 镍钴锰酸锂电池 /360V138.6Ah-100S22P/东莞市迈科新能源有限公司; 电机型号/生产企业:TZ230XS-YBM402/南京越博动力系统股份有限公司, 电机控制器型号/KTZ36X44S-YBC402/南京越博动力系统股份有限公司; 电机功率/峰值功率:40/60Kw; ABS系统控制器/生产企业:J ABS/随州市智安汽车科技有限公司; 该产品的技术阶段为有过渡期的成熟期。 | |||
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号