CLW5030TYHBEV..
- 联系人: 黄俊
- 手机: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5030TYHBEV型纯电动路面养护车 | 外型尺寸: | 4770X1520X1980(mm) |
底盘型号: | CLW5032BEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 2840(Kg) | 接近/离去角: | 22/24(°) |
额定质量: | 910(Kg) | 前悬后悬: | 640/1110(mm) |
整备质量: | 1800(Kg) | 最高车速: | 70(km/h) |
整车备注: | 储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/GSP09185190/珠海市鹏辉电池有限公司; 电机型号/生产企业:TZ210XSNGP20A/无锡新大力电机有限公司, 电机控制器型号/生产企业:KTZ32X32SNGP/无锡新大力电机有限公司; 电机功率/峰值功率:20/45Kw, 该产品的技术阶段为发展期. 该车前伸320mm. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | CLW5032BEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
轴距: | 2700 | 后轮距: | 1300(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/5,4/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1060/1780 |
轮胎规格: | 165R14LT | ||
排放标准: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它资料 | |||
储能装置种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/GSP09185190/珠海市鹏辉电池有限公司;
电机型号/生产企业:TZ210XSNGP20A/无锡新大力电机有限公司, 电机控制器型号/生产企业:KTZ32X32SNGP/无锡新大力电机有限公司; 电机功率/峰值功率:20/45Kw, 该产品的技术阶段为发展期. 该车前伸320mm. | |||
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号