纯电动清洗车
- 联系人: 黄俊
- 手机: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5030GQXBEV型纯电动清洗车 | 外型尺寸: | 4970X1620X1900(mm) |
底盘型号: | CLW5030BEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 3480(Kg) | 接近/离去角: | 28/20(°) |
额定质量: | 540(Kg) | 前悬后悬: | 635/955(mm) |
整备质量: | 2810(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
整车备注: | 该车前伸330mm为清洗装置,储能装置种类/型号/生产企业:磷酸亚铁锂电池/IFP14114198/骆驼集团新能源电池有限公司;电机型号/生产企业:YBM401/南京越博汽车电子有限公司,电机控制器型号/生产企业:YBC401/南京越博汽车电子有限公司;电机功率/峰值功率:25/55Kw,该产品的技术阶段为发展期. |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | CLW5030BEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1360,1385(mm) |
轴距: | 3050 | 后轮距: | 1380,1400(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/4+2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1410/2070 |
轮胎规格: | 185/65R15 | ||
排放标准: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它资料 | |||
该车前伸330mm为清洗装置,储能装置种类/型号/生产企业:磷酸亚铁锂电池/IFP14114198/骆驼集团新能源电池有限公司;电机型号/生产企业:YBM401/南京越博汽车电子有限公司,电机控制器型号/生产企业:YBC401/南京越博汽车电子有限公司;电机功率/峰值功率:25/55Kw,该产品的技术阶段为发展期.
| |||
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号