国四长安汽油流动售货车
- 联系人: 黄俊
- 手机: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5020XSHS4型售货车 | 外型尺寸: | 4160,4230X1665,1860X2460,2630(mm) |
底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 1810(Kg) | 接近/离去角: | 58/21,58/19(°) |
额定质量: | 385(Kg) | 前悬后悬: | 480/1180,480/1250(mm) |
整备质量: | 1295(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室(前雾灯和后视镜变化)。整车长/宽/高与后悬对应关系为(mm): 4160/1860/2460/1180, 4230/1860/2630/1250。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 燃料种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1280(mm) |
轴距: | 2500 | 后轮距: | 1290(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 925/885 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
其它资料 | |||
随底盘选装驾驶室(前雾灯和后视镜变化)。整车长/宽/高与后悬对应关系为(mm): 4160/1860/2460/1180, 4230/1860/2630/1250。
| |||
|
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号