国四解放养蜂车
- 联系人: 黄俊
- 手机: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160CYFC4型养蜂车 | 外型尺寸: | 8970X2500X3780(mm) |
底盘型号: | CA1160P62K1L4E4 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 15795(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
额定质量: | 7650(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2570(mm) |
整备质量: | 7950(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 驾驶室可不选装遮阳罩。仅选用5000mm轴距。防护材料:Q235A;连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接;后部防护采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm): 100×25,后部防护离地高度(mm):510。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R, BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4对应的油耗值(L/100km):26.1,26.0,23.7,23.5。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L4E4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1900(mm) |
轴距: | 4800,5000,5300 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,7/7+- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5800/9995 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4040 4040 4040 4040 |
113 106 121 106 |
其它资料 | |||
驾驶室可不选装遮阳罩。仅选用5000mm轴距。防护材料:Q235A;连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接;后部防护采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm): 100×25,后部防护离地高度(mm):510。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R, BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4对应的油耗值(L/100km):26.1,26.0,23.7,23.5。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。
| |||
程力汽车公司主要销售:冷藏车、吸污车、环卫垃圾车、吸粪车、道路清扫车、高空作业车 地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 网站备案号:鄂ICP备18017768号-134
鄂公网安备 42130202001503号